Aufruf-Statistik für h2804217.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2026
Erstellt am 01-Jun-2026 00:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2026
Summe der Anfragen 157399
Summe der Dateien 100904
Summe Seiten 127221
Summe Besuche 13015
Summe in kb 8531272
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6884
Summe der unterschiedlichen URLs 195
Summe der unterschiedlichen Verweise 272
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1405
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 211 6342
Anfragen pro Tag 5077 12528
Dateien pro Tag 3254 6238
Seiten pro Tag 4103 8120
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 222 729
Besuche pro Tag 419 796
kb pro Tag 275202 474397
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 2
Code 200 - OK 64.11% 100904
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.74% 1172
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.04% 64
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 8
Code 400 - Ungültige Anfrage 1.41% 2222
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 9.65% 15183
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 23.57% 37099
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.37% 588
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.09% 149
Code 501 - Nicht implementiert 0.01% 8

Tages-Statistik im Monat Mai 2026

Tages-Statistik im Monat Mai 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2389 1.52% 1250 1.24% 1669 1.31% 284 2.18% 268 3.89% 112416 1.32%
2 2878 1.83% 2143 2.12% 2500 1.97% 231 1.77% 209 3.04% 159770 1.87%
3 4300 2.73% 3572 3.54% 3879 3.05% 264 2.03% 218 3.17% 275156 3.23%
4 4436 2.82% 2481 2.46% 3950 3.10% 330 2.54% 254 3.69% 207189 2.43%
5 3937 2.50% 3410 3.38% 3717 2.92% 267 2.05% 207 3.01% 287986 3.38%
6 3772 2.40% 2639 2.62% 3031 2.38% 261 2.01% 199 2.89% 233042 2.73%
7 4133 2.63% 2575 2.55% 3057 2.40% 440 3.38% 409 5.94% 226543 2.66%
8 3125 1.99% 1652 1.64% 2373 1.87% 570 4.38% 507 7.36% 142227 1.67%
9 4883 3.10% 3375 3.34% 3951 3.11% 796 6.12% 729 10.59% 296404 3.47%
10 6183 3.93% 4439 4.40% 5093 4.00% 550 4.23% 483 7.02% 391639 4.59%
11 6360 4.04% 5382 5.33% 5804 4.56% 565 4.34% 497 7.22% 474397 5.56%
12 7490 4.76% 5312 5.26% 6146 4.83% 600 4.61% 530 7.70% 471021 5.52%
13 5936 3.77% 4980 4.94% 5389 4.24% 545 4.19% 458 6.65% 442244 5.18%
14 5421 3.44% 3069 3.04% 3692 2.90% 557 4.28% 466 6.77% 273424 3.20%
15 2992 1.90% 2163 2.14% 2702 2.12% 572 4.39% 476 6.91% 190955 2.24%
16 5872 3.73% 3894 3.86% 4486 3.53% 578 4.44% 462 6.71% 345860 4.05%
17 4426 2.81% 2669 2.65% 3232 2.54% 558 4.29% 470 6.83% 236593 2.77%
18 5032 3.20% 3361 3.33% 4197 3.30% 379 2.91% 307 4.46% 190833 2.24%
19 7721 4.91% 6238 6.18% 6775 5.33% 579 4.45% 495 7.19% 326015 3.82%
20 12528 7.96% 3890 3.86% 8120 6.38% 546 4.20% 492 7.15% 364964 4.28%
21 5933 3.77% 4926 4.88% 5396 4.24% 554 4.26% 462 6.71% 435126 5.10%
22 4173 2.65% 3219 3.19% 3612 2.84% 556 4.27% 469 6.81% 257144 3.01%
23 2489 1.58% 1103 1.09% 1628 1.28% 395 3.03% 328 4.76% 98888 1.16%
24 3740 2.38% 1689 1.67% 2853 2.24% 290 2.23% 200 2.91% 151812 1.78%
25 2634 1.67% 836 0.83% 1737 1.37% 241 1.85% 184 2.67% 77540 0.91%
26 10824 6.88% 2470 2.45% 7560 5.94% 266 2.04% 198 2.88% 237327 2.78%
27 4331 2.75% 3537 3.51% 4036 3.17% 289 2.22% 246 3.57% 313316 3.67%
28 5390 3.42% 4578 4.54% 4885 3.84% 225 1.73% 204 2.96% 406258 4.76%
29 4941 3.14% 2760 2.74% 3661 2.88% 265 2.04% 254 3.69% 252005 2.95%
30 4665 2.96% 4045 4.01% 4429 3.48% 240 1.84% 192 2.79% 361178 4.23%
31 4465 2.84% 3247 3.22% 3661 2.88% 272 2.09% 213 3.09% 291999 3.42%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2026

Stunden-Statistik im Monat Mai 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 179 5579 3.54% 121 3753 3.72% 147 4582 3.60% 10135 314185 3.68%
1 162 5022 3.19% 126 3928 3.89% 144 4472 3.52% 10522 326177 3.82%
2 154 4804 3.05% 129 4013 3.98% 145 4496 3.53% 10751 333288 3.91%
3 166 5164 3.28% 127 3966 3.93% 146 4535 3.56% 10680 331082 3.88%
4 173 5390 3.42% 124 3847 3.81% 145 4496 3.53% 10356 321022 3.76%
5 181 5618 3.57% 128 3993 3.96% 152 4724 3.71% 10810 335115 3.93%
6 185 5759 3.66% 130 4055 4.02% 152 4714 3.71% 11024 341759 4.01%
7 177 5498 3.49% 133 4124 4.09% 152 4718 3.71% 11160 345968 4.06%
8 181 5621 3.57% 139 4310 4.27% 158 4917 3.86% 11660 361462 4.24%
9 379 11779 7.48% 139 4331 4.29% 300 9301 7.31% 12161 376983 4.42%
10 430 13354 8.48% 137 4258 4.22% 278 8638 6.79% 12018 372546 4.37%
11 204 6349 4.03% 137 4251 4.21% 157 4875 3.83% 11411 353729 4.15%
12 188 5849 3.72% 139 4320 4.28% 164 5112 4.02% 11794 365626 4.29%
13 198 6153 3.91% 143 4437 4.40% 163 5060 3.98% 12455 386096 4.53%
14 203 6300 4.00% 136 4236 4.20% 162 5048 3.97% 11851 367379 4.31%
15 189 5874 3.73% 142 4415 4.38% 171 5312 4.18% 12335 382392 4.48%
16 204 6348 4.03% 135 4197 4.16% 161 5003 3.93% 11814 366220 4.29%
17 194 6033 3.83% 137 4250 4.21% 159 4953 3.89% 11864 367784 4.31%
18 221 6867 4.36% 142 4405 4.37% 169 5260 4.13% 12016 372495 4.37%
19 285 8850 5.62% 152 4721 4.68% 202 6283 4.94% 12499 387482 4.54%
20 227 7037 4.47% 150 4651 4.61% 196 6086 4.78% 12482 386942 4.54%
21 189 5863 3.72% 139 4339 4.30% 163 5066 3.98% 11583 359074 4.21%
22 228 7094 4.51% 138 4281 4.24% 168 5234 4.11% 11591 359315 4.21%
23 167 5194 3.30% 123 3823 3.79% 139 4336 3.41% 10231 317151 3.72%

Top 30 von 195 URLs
# Anfragen kb URL
1 68791 43.70% 6141232 71.98% /reports/usage_202512.html
2 19824 12.59% 1536347 18.01% /reports/usage_202605.html
3 6937 4.41% 616946 7.23% /reports/usage_202511.html
4 5018 3.19% 44400 0.52% /reports/
5 662 0.42% 5454 0.06% /reports/usage_202308.html
6 19 0.01% 0 0.00% /
7 18 0.01% 2872 0.03% /logs/error-ssl.log
8 18 0.01% 1576 0.02% /reports/usage_202105.html
9 16 0.01% 1391 0.02% /reports/usage_202506.html
10 14 0.01% 1228 0.01% /reports/usage_202107.html
11 14 0.01% 1243 0.01% /reports/usage_202409.html
12 13 0.01% 1121 0.01% /reports/usage_202103.html
13 13 0.01% 1137 0.01% /reports/usage_202104.html
14 13 0.01% 1049 0.01% /reports/usage_202106.html
15 13 0.01% 1188 0.01% /reports/usage_202412.html
16 13 0.01% 1146 0.01% /reports/usage_202507.html
17 13 0.01% 1157 0.01% /reports/usage_202510.html
18 13 0.01% 1160 0.01% /reports/usage_202601.html
19 12 0.01% 957 0.01% /reports/usage_202011.html
20 12 0.01% 1051 0.01% /reports/usage_202205.html
21 12 0.01% 1047 0.01% /reports/usage_202304.html
22 12 0.01% 1044 0.01% /reports/usage_202306.html
23 12 0.01% 1083 0.01% /reports/usage_202410.html
24 12 0.01% 1091 0.01% /reports/usage_202501.html
25 12 0.01% 1049 0.01% /reports/usage_202504.html
26 12 0.01% 1049 0.01% /reports/usage_202509.html
27 11 0.01% 45 0.00% /logs/
28 11 0.01% 970 0.01% /reports/usage_202110.html
29 11 0.01% 962 0.01% /reports/usage_202209.html
30 11 0.01% 969 0.01% /reports/usage_202307.html

Top 10 von 195 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 68791 43.70% 6141232 71.98% /reports/usage_202512.html
2 19824 12.59% 1536347 18.01% /reports/usage_202605.html
3 6937 4.41% 616946 7.23% /reports/usage_202511.html
4 5018 3.19% 44400 0.52% /reports/
5 662 0.42% 5454 0.06% /reports/usage_202308.html
6 18 0.01% 2872 0.03% /logs/error-ssl.log
7 8 0.01% 2348 0.03% /logs/error.log
8 18 0.01% 1576 0.02% /reports/usage_202105.html
9 16 0.01% 1391 0.02% /reports/usage_202506.html
10 14 0.01% 1243 0.01% /reports/usage_202409.html

Top 10 von 88 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19 0.01% 6067 51.67% /
2 6937 4.41% 2804 23.88% /reports/usage_202511.html
3 68791 43.70% 2209 18.81% /reports/usage_202512.html
4 5018 3.19% 31 0.26% /reports/
5 19824 12.59% 31 0.26% /reports/usage_202605.html
6 662 0.42% 28 0.24% /reports/usage_202308.html
7 16 0.01% 15 0.13% /reports/usage_202506.html
8 13 0.01% 13 0.11% /reports/usage_202601.html
9 13 0.01% 12 0.10% /reports/usage_202104.html
10 18 0.01% 12 0.10% /reports/usage_202105.html

Top 10 von 88 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19 0.01% 5928 51.06% /
2 68791 43.70% 2816 24.26% /reports/usage_202512.html
3 6937 4.41% 2195 18.91% /reports/usage_202511.html
4 5018 3.19% 40 0.34% /reports/
5 19824 12.59% 29 0.25% /reports/usage_202605.html
6 662 0.42% 27 0.23% /reports/usage_202308.html
7 18 0.01% 16 0.14% /reports/usage_202105.html
8 14 0.01% 14 0.12% /reports/usage_202107.html
9 16 0.01% 14 0.12% /reports/usage_202506.html
10 13 0.01% 12 0.10% /reports/usage_202103.html

Top 30 von 272 Verweise
# Anfragen Verweise
1 52372 33.27% - (Direct Request)
2 19799 12.58% https://vetosh-optom.ru
3 9837 6.25% https://misterdick.ru/
4 9295 5.91% https://viagra-good24.ru/cialis
5 7577 4.81% https://kupit-simkarty-optom.ru/
6 7412 4.71% https://spb-generic.ru/
7 7180 4.56% https://kupit-simboks.ru/
8 6530 4.15% https://viagra-good24.ru/levitra
9 5871 3.73% https://viagra-good24.ru/viagra
10 4722 3.00% https://rabota-v-murmanske.ru/
11 3483 2.21% https://krakenapps.org
12 3470 2.20% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
13 2048 1.30% https://kitehurghada.ru/
14 2004 1.27% https://t.me/KohLantaKrabiThailand
15 1913 1.22% https://cabinet.outsideluck.com
16 1885 1.20% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
17 1874 1.19% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
18 1837 1.17% https://outsideluck.com
19 1807 1.15% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
20 683 0.43% https://wtechno.ru/
21 448 0.28% http://biltriciderezeptfreiausland.rf.gd
22 372 0.24% https://t.me/s/cactus_official_site_casino
23 362 0.23% https://oformit-vizu-v-kitay.ru/uchebnaya-viza-x1-dolgosrochnaya-x2-kratkosrochnaya/
24 310 0.20% https://oformit-vizu-v-kitay.ru/biznes-viza-m/
25 300 0.19% http://185.172.129.65
26 300 0.19% http://host1.pp.ua
27 290 0.18% http://augentropfenbetopticoderxonef.rf.gd/
28 243 0.15% https://xray1.cc
29 234 0.15% https://ppt.cc/fhb54x
30 222 0.14% https://doctordetox-nn.ru

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% schaefermontage.de

Top 15 von 1405 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 20542 13.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 20193 12.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 20075 12.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 19981 12.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 19805 12.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 13833 8.79% curl/8.7.1
7 4357 2.77% libredtail-http
8 1542 0.98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 1272 0.81% TLM-Audit-Scanner/1.0
10 1220 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
11 1172 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
12 823 0.52% Mozilla/5.0
13 611 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
14 600 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.133 Safari/537.36
15 560 0.36% Go-http-client/1.1

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2026

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 157399 100.00% 102076 101.16% 8531272 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23