Aufruf-Statistik für h2804217.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 00:46 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 47955
Summe der Dateien 42308
Summe Seiten 45681
Summe Besuche 4942
Summe in kb 1068603
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1124
Summe der unterschiedlichen URLs 109
Summe der unterschiedlichen Verweise 78
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 255
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 64 321
Anfragen pro Tag 1546 2661
Dateien pro Tag 1364 2523
Seiten pro Tag 1473 2604
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 36 107
Besuche pro Tag 159 235
kb pro Tag 34471 146517
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.22% 42308
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 14
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 1
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.71% 342
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 3.67% 1761
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.18% 3445
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.03% 14
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 3
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.14% 67

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2430 5.07% 2325 5.50% 2402 5.26% 181 3.66% 86 7.65% 42875 4.01%
2 2453 5.12% 2227 5.26% 2404 5.26% 177 3.58% 101 8.99% 47200 4.42%
3 1818 3.79% 1515 3.58% 1724 3.77% 180 3.64% 101 8.99% 53479 5.00%
4 1877 3.91% 1555 3.68% 1757 3.85% 191 3.86% 93 8.27% 65322 6.11%
5 1851 3.86% 1666 3.94% 1762 3.86% 196 3.97% 101 8.99% 62093 5.81%
6 1828 3.81% 1622 3.83% 1751 3.83% 198 4.01% 106 9.43% 50737 4.75%
7 1513 3.16% 1343 3.17% 1404 3.07% 183 3.70% 91 8.10% 25735 2.41%
8 1192 2.49% 1070 2.53% 1129 2.47% 175 3.54% 97 8.63% 15338 1.44%
9 1117 2.33% 862 2.04% 1075 2.35% 190 3.84% 93 8.27% 10076 0.94%
10 981 2.05% 835 1.97% 932 2.04% 163 3.30% 77 6.85% 9037 0.85%
11 1216 2.54% 1033 2.44% 1119 2.45% 171 3.46% 101 8.99% 11546 1.08%
12 1285 2.68% 1170 2.77% 1237 2.71% 148 2.99% 88 7.83% 11919 1.12%
13 1263 2.63% 1140 2.69% 1224 2.68% 167 3.38% 90 8.01% 11968 1.12%
14 1352 2.82% 1158 2.74% 1252 2.74% 182 3.68% 101 8.99% 13428 1.26%
15 1326 2.77% 1155 2.73% 1259 2.76% 168 3.40% 104 9.25% 12268 1.15%
16 1289 2.69% 1147 2.71% 1229 2.69% 159 3.22% 88 7.83% 12073 1.13%
17 1561 3.26% 1157 2.73% 1366 2.99% 162 3.28% 107 9.52% 12816 1.20%
18 1963 4.09% 1785 4.22% 1892 4.14% 235 4.76% 106 9.43% 64847 6.07%
19 1486 3.10% 1304 3.08% 1410 3.09% 201 4.07% 102 9.07% 13992 1.31%
20 1515 3.16% 1387 3.28% 1463 3.20% 172 3.48% 101 8.99% 14316 1.34%
21 1752 3.65% 1620 3.83% 1706 3.73% 171 3.46% 95 8.45% 16627 1.56%
22 2080 4.34% 1969 4.65% 2044 4.47% 154 3.12% 88 7.83% 20407 1.91%
23 2055 4.29% 1955 4.62% 2021 4.42% 115 2.33% 64 5.69% 21412 2.00%
24 2137 4.46% 2028 4.79% 2095 4.59% 143 2.89% 86 7.65% 68795 6.44%
25 2661 5.55% 2523 5.96% 2604 5.70% 131 2.65% 78 6.94% 146517 13.71%
26 2310 4.82% 1913 4.52% 2114 4.63% 158 3.20% 104 9.25% 106993 10.01%
27 1808 3.77% 1528 3.61% 1695 3.71% 121 2.45% 81 7.21% 75787 7.09%
28 1048 2.19% 889 2.10% 985 2.16% 116 2.35% 68 6.05% 19881 1.86%
29 348 0.73% 220 0.52% 295 0.65% 109 2.21% 61 5.43% 13800 1.29%
30 200 0.42% 77 0.18% 145 0.32% 95 1.92% 67 5.96% 6270 0.59%
31 240 0.50% 130 0.31% 186 0.41% 90 1.82% 64 5.69% 11048 1.03%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 57 1775 3.70% 51 1603 3.79% 54 1700 3.72% 877 27177 2.54%
1 66 2058 4.29% 51 1597 3.77% 62 1952 4.27% 747 23146 2.17%
2 55 1729 3.61% 49 1542 3.64% 53 1653 3.62% 673 20855 1.95%
3 61 1908 3.98% 50 1568 3.71% 59 1838 4.02% 751 23281 2.18%
4 55 1714 3.57% 49 1530 3.62% 52 1626 3.56% 698 21637 2.02%
5 55 1709 3.56% 48 1516 3.58% 53 1650 3.61% 671 20787 1.95%
6 56 1744 3.64% 49 1538 3.64% 53 1655 3.62% 745 23106 2.16%
7 61 1909 3.98% 49 1523 3.60% 56 1746 3.82% 727 22527 2.11%
8 59 1852 3.86% 52 1636 3.87% 55 1725 3.78% 1070 33161 3.10%
9 68 2109 4.40% 62 1926 4.55% 65 2034 4.45% 1976 61255 5.73%
10 69 2161 4.51% 64 1993 4.71% 67 2081 4.56% 2114 65545 6.13%
11 71 2228 4.65% 65 2032 4.80% 69 2152 4.71% 2273 70465 6.59%
12 72 2240 4.67% 65 2043 4.83% 69 2162 4.73% 2280 70680 6.61%
13 81 2533 5.28% 66 2069 4.89% 73 2290 5.01% 2306 71474 6.69%
14 70 2185 4.56% 65 2021 4.78% 67 2104 4.61% 2138 66288 6.20%
15 72 2248 4.69% 66 2060 4.87% 70 2171 4.75% 2187 67786 6.34%
16 72 2247 4.69% 62 1943 4.59% 68 2125 4.65% 2030 62920 5.89%
17 65 2032 4.24% 59 1844 4.36% 62 1931 4.23% 1860 57674 5.40%
18 71 2213 4.61% 60 1888 4.46% 68 2137 4.68% 1963 60858 5.70%
19 61 1905 3.97% 55 1714 4.05% 59 1832 4.01% 1371 42489 3.98%
20 57 1784 3.72% 52 1614 3.81% 55 1714 3.75% 1063 32956 3.08%
21 62 1924 4.01% 56 1758 4.16% 59 1852 4.05% 1499 46482 4.35%
22 63 1965 4.10% 56 1740 4.11% 59 1840 4.03% 1407 43617 4.08%
23 57 1783 3.72% 51 1610 3.81% 55 1711 3.75% 1046 32439 3.04%

Top 30 von 109 URLs
# Anfragen kb URL
1 33650 70.17% 334388 31.29% /reports/
2 6095 12.71% 533771 49.95% /reports/usage_202105.html
3 1906 3.97% 160670 15.04% /reports/usage_202110.html
4 117 0.24% 231 0.02% /
5 46 0.10% 121 0.01% /autodiscover/autodiscover.xml
6 43 0.09% 3712 0.35% /reports/usage_202012.html
7 38 0.08% 112 0.01% /logs/
8 23 0.05% 60 0.01% /FPURL.xml
9 17 0.04% 0 0.00% /robots.txt
10 17 0.04% 45 0.00% /setup.cgi
11 16 0.03% 42 0.00% /boaform/admin/formLogin
12 15 0.03% 39 0.00% /404/
13 11 0.02% 878 0.08% /reports/usage_202011.html
14 10 0.02% 802 0.08% /reports/usage_202010.html
15 10 0.02% 875 0.08% /reports/usage_202104.html
16 10 0.02% 874 0.08% /reports/usage_202106.html
17 9 0.02% 24 0.00% /GponForm/diag_Form
18 9 0.02% 24 0.00% /lixuan.php
19 9 0.02% 776 0.07% /reports/usage_202103.html
20 8 0.02% 640 0.06% /reports/usage_202101.html
21 8 0.02% 559 0.05% /reports/usage_202102.html
22 8 0.02% 701 0.07% /reports/usage_202108.html
23 8 0.02% 698 0.07% /reports/usage_202109.html
24 7 0.01% 0 0.00% /icons/sphere1.png
25 7 0.01% 672 0.06% /logs/error.log
26 7 0.01% 562 0.05% /reports/usage_201908.html
27 7 0.01% 566 0.05% /reports/usage_202008.html
28 7 0.01% 560 0.05% /reports/usage_202009.html
29 6 0.01% 16 0.00% /3000D00E0000FFFF3F0031313744373731343634304537353046007A7A7A7A7A7A7A7A7A7A7A7A7A7A7A0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000008047A7A7A7A7A7A7A7A7A0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
30 6 0.01% 997 0.09% /logs/access.log.39.gz

Top 10 von 109 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6095 12.71% 533771 49.95% /reports/usage_202105.html
2 33650 70.17% 334388 31.29% /reports/
3 1906 3.97% 160670 15.04% /reports/usage_202110.html
4 43 0.09% 3712 0.35% /reports/usage_202012.html
5 2 0.00% 1496 0.14% /logs/access.log.40
6 6 0.01% 997 0.09% /logs/access.log.39.gz
7 2 0.00% 924 0.09% /logs/access.log.41
8 11 0.02% 878 0.08% /reports/usage_202011.html
9 10 0.02% 875 0.08% /reports/usage_202104.html
10 10 0.02% 874 0.08% /reports/usage_202106.html

Top 10 von 43 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33650 70.17% 2075 44.87% /reports/
2 117 0.24% 1701 36.79% /
3 1906 3.97% 262 5.67% /reports/usage_202110.html
4 16 0.03% 198 4.28% /boaform/admin/formLogin
5 6095 12.71% 135 2.92% /reports/usage_202105.html
6 43 0.09% 28 0.61% /reports/usage_202012.html
7 38 0.08% 20 0.43% /logs/
8 17 0.04% 19 0.41% /setup.cgi
9 5 0.01% 19 0.41% /shell
10 10 0.02% 10 0.22% /reports/usage_202010.html

Top 10 von 43 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33650 70.17% 2037 43.98% /reports/
2 117 0.24% 1745 37.67% /
3 1906 3.97% 264 5.70% /reports/usage_202110.html
4 16 0.03% 197 4.25% /boaform/admin/formLogin
5 6095 12.71% 137 2.96% /reports/usage_202105.html
6 38 0.08% 27 0.58% /logs/
7 43 0.09% 27 0.58% /reports/usage_202012.html
8 17 0.04% 19 0.41% /setup.cgi
9 5 0.01% 18 0.39% /shell
10 11 0.02% 11 0.24% /reports/usage_202011.html

Top 30 von 78 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6366 13.27% https://vds-shop.com
2 6355 13.25% https://irondog.pro
3 6301 13.14% https://many-clients.ru
4 5839 12.18% - (Direct Request)
5 4192 8.74% https://hydraruzspsnew4af.com
6 2640 5.51% https://familyicon.ru
7 2412 5.03% https://sp.dim-studio.ru
8 1992 4.15% https://exoticholiday.bg
9 1883 3.93% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
10 624 1.30% https://433175.ru
11 598 1.25% https://rubankcard.ru
12 589 1.23% https://tube.photoshopdestek.com/
13 539 1.12% http://kaufmichde.de
14 539 1.12% https://multiporn.tube
15 535 1.12% https://escortde.de
16 484 1.01% https://multiporn.mobi/
17 372 0.78% https://poollife.ru
18 349 0.73% https://hydraruzspsnew4af.xyz
19 340 0.71% https://hydraruzxpsnew4af.top
20 335 0.70% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
21 321 0.67% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
22 298 0.62% https://escort.virginiaavenuemusicfest.com/
23 296 0.62% https://escort.beautyaloebeer.com/
24 296 0.62% https://escort.felipedulzaides.com/
25 295 0.62% https://porn.ironmountainmusicfestival.com/
26 295 0.62% https://porn.rwilsonphoto.com/
27 295 0.62% https://porn.ws2017.com/
28 294 0.61% https://escort.meadowraisedmeat.com/
29 294 0.61% https://escort.sexten-moos.com/
30 294 0.61% https://porn.jaygilday.com/

Top 15 von 255 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2224 4.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 2174 4.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 2153 4.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1176 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 1163 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 1161 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 1153 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 1143 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 1135 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
10 1133 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 1117 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 1114 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1109 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 1104 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 1104 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 47955 100.00% 42308 100.00% 1068603 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.21