
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Aug 2026 | 5718 | 1791 | 2650 | 237 | 2142 | 2968682 | 4513 | 50357 | 34047 | 108656 |
| Jul 2026 | 5502 | 2582 | 3509 | 255 | 2998 | 7204228 | 7933 | 108796 | 80065 | 170565 |
| Jun 2026 | 5533 | 3075 | 3781 | 270 | 3067 | 8115007 | 8108 | 113445 | 92255 | 166001 |
| Mai 2026 | 5077 | 3254 | 4103 | 419 | 6884 | 8531272 | 13015 | 127221 | 100904 | 157399 |
| Apr 2026 | 3671 | 1450 | 2104 | 257 | 3047 | 3549225 | 7721 | 63128 | 43527 | 110149 |
| Mar 2026 | 2571 | 837 | 1709 | 265 | 2611 | 2122333 | 8240 | 53006 | 25972 | 79716 |
| Feb 2026 | 4515 | 1692 | 3434 | 250 | 2340 | 3754206 | 7010 | 96156 | 47393 | 126420 |
| Jan 2026 | 3025 | 1554 | 2379 | 199 | 1676 | 4127155 | 6186 | 73754 | 48181 | 93785 |
| Dez 2025 | 4722 | 3255 | 3882 | 860 | 2051 | 7297074 | 26680 | 120353 | 100927 | 146385 |
| Nov 2025 | 2804 | 2198 | 2438 | 174 | 1900 | 5046672 | 5234 | 73148 | 65955 | 84144 |
| Okt 2025 | 799 | 268 | 537 | 169 | 1607 | 704578 | 5250 | 16676 | 8323 | 24790 |
| Sep 2025 | 737 | 189 | 487 | 170 | 2108 | 436783 | 5115 | 14638 | 5691 | 22124 |
| Summen | 53857215 | 105005 | 910678 | 653240 | 1290134 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |