Aufruf-Statistik für h2804217.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2024
Erstellt am 01-Jul-2024 00:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2024
Summe der Anfragen 801151
Summe der Dateien 31700
Summe Seiten 797881
Summe Besuche 3615
Summe in kb 2934264
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1234
Summe der unterschiedlichen URLs 267
Summe der unterschiedlichen Verweise 123
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1610
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1112 2970
Anfragen pro Tag 26705 32071
Dateien pro Tag 1056 3707
Seiten pro Tag 26596 31974
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 41 120
Besuche pro Tag 120 172
kb pro Tag 97809 173959
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 3.96% 31700
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.26% 2074
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 16
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 18
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.10% 786
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 94.78% 759294
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.40% 3195
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.02% 123
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.49% 3944

Tages-Statistik im Monat Juni 2024

Tages-Statistik im Monat Juni 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 26906 3.36% 190 0.60% 26800 3.36% 118 3.26% 106 8.59% 79849 2.72%
2 24326 3.04% 40 0.13% 24082 3.02% 96 2.66% 95 7.70% 61874 2.11%
3 24466 3.05% 344 1.09% 24410 3.06% 103 2.85% 87 7.05% 89355 3.05%
4 24437 3.05% 530 1.67% 24328 3.05% 110 3.04% 94 7.62% 122295 4.17%
5 25218 3.15% 1565 4.94% 25119 3.15% 81 2.24% 73 5.92% 173959 5.93%
6 24856 3.10% 1014 3.20% 24777 3.11% 103 2.85% 82 6.65% 132564 4.52%
7 24212 3.02% 28 0.09% 24091 3.02% 110 3.04% 95 7.70% 111099 3.79%
8 24405 3.05% 142 0.45% 24289 3.04% 86 2.38% 71 5.75% 72834 2.48%
9 24476 3.06% 88 0.28% 24342 3.05% 111 3.07% 78 6.32% 68763 2.34%
10 23099 2.88% 251 0.79% 23051 2.89% 100 2.77% 77 6.24% 79527 2.71%
11 27112 3.38% 191 0.60% 27023 3.39% 115 3.18% 93 7.54% 81966 2.79%
12 26925 3.36% 135 0.43% 26782 3.36% 117 3.24% 101 8.18% 76546 2.61%
13 27484 3.43% 362 1.14% 27381 3.43% 131 3.62% 90 7.29% 141138 4.81%
14 27098 3.38% 188 0.59% 26947 3.38% 123 3.40% 80 6.48% 82457 2.81%
15 27196 3.39% 26 0.08% 27073 3.39% 133 3.68% 86 6.97% 97768 3.33%
16 27259 3.40% 28 0.09% 27196 3.41% 129 3.57% 85 6.89% 154935 5.28%
17 27328 3.41% 55 0.17% 27172 3.41% 148 4.09% 107 8.67% 69660 2.37%
18 2713 0.34% 39 0.12% 2600 0.33% 114 3.15% 82 6.65% 12190 0.42%
19 27213 3.40% 44 0.14% 27154 3.40% 139 3.85% 99 8.02% 68691 2.34%
20 27840 3.48% 85 0.27% 27692 3.47% 116 3.21% 87 7.05% 70345 2.40%
21 28283 3.53% 364 1.15% 28048 3.52% 144 3.98% 107 8.67% 74064 2.52%
22 31108 3.88% 3399 10.72% 30969 3.88% 120 3.32% 102 8.27% 168165 5.73%
23 31321 3.91% 3285 10.36% 31249 3.92% 140 3.87% 75 6.08% 105436 3.59%
24 31347 3.91% 3242 10.23% 31257 3.92% 125 3.46% 78 6.32% 103794 3.54%
25 29852 3.73% 1926 6.08% 29787 3.73% 146 4.04% 98 7.94% 89769 3.06%
26 31467 3.93% 3497 11.03% 31386 3.93% 159 4.40% 97 7.86% 106165 3.62%
27 29728 3.71% 1807 5.70% 29645 3.72% 130 3.60% 79 6.40% 75586 2.58%
28 29739 3.71% 1495 4.72% 29675 3.72% 127 3.51% 85 6.89% 147208 5.02%
29 32071 4.00% 3707 11.69% 31974 4.01% 172 4.76% 120 9.72% 108979 3.71%
30 31666 3.95% 3633 11.46% 31582 3.96% 117 3.24% 80 6.48% 107284 3.66%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2024

Stunden-Statistik im Monat Juni 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1114 33435 4.17% 40 1204 3.80% 1112 33386 4.18% 3555 106638 3.63%
1 1143 34291 4.28% 41 1244 3.92% 1141 34231 4.29% 3692 110747 3.77%
2 1111 33338 4.16% 41 1256 3.96% 1108 33250 4.17% 3569 107070 3.65%
3 1111 33351 4.16% 42 1267 4.00% 1108 33253 4.17% 5204 156120 5.32%
4 1117 33534 4.19% 42 1274 4.02% 1112 33388 4.18% 4503 135088 4.60%
5 1185 35555 4.44% 101 3038 9.58% 1174 35231 4.42% 3688 110640 3.77%
6 1114 33430 4.17% 41 1254 3.96% 1107 33221 4.16% 3515 105455 3.59%
7 1114 33432 4.17% 42 1281 4.04% 1107 33210 4.16% 3601 108034 3.68%
8 1113 33399 4.17% 43 1295 4.09% 1106 33195 4.16% 5555 166655 5.68%
9 1108 33242 4.15% 40 1221 3.85% 1103 33114 4.15% 3436 103079 3.51%
10 1106 33195 4.14% 40 1211 3.82% 1103 33104 4.15% 3414 102427 3.49%
11 1109 33299 4.16% 40 1229 3.88% 1104 33140 4.15% 3545 106358 3.62%
12 1110 33324 4.16% 41 1246 3.93% 1106 33209 4.16% 3640 109189 3.72%
13 1108 33250 4.15% 39 1192 3.76% 1104 33140 4.15% 5110 153293 5.22%
14 1092 32770 4.09% 41 1235 3.90% 1086 32608 4.09% 3594 107814 3.67%
15 1073 32211 4.02% 40 1227 3.87% 1070 32107 4.02% 3528 105835 3.61%
16 1088 32665 4.08% 41 1248 3.94% 1086 32583 4.08% 4213 126381 4.31%
17 1105 33174 4.14% 41 1240 3.91% 1101 33046 4.14% 3639 109166 3.72%
18 1110 33318 4.16% 40 1212 3.82% 1107 33217 4.16% 8623 258702 8.82%
19 1107 33213 4.15% 40 1208 3.81% 1104 33133 4.15% 3602 108052 3.68%
20 1110 33308 4.16% 41 1254 3.96% 1105 33169 4.16% 3587 107613 3.67%
21 1104 33121 4.13% 40 1229 3.88% 1098 32944 4.13% 3589 107672 3.67%
22 1113 33401 4.17% 45 1352 4.26% 1110 33315 4.18% 3807 114213 3.89%
23 1129 33895 4.23% 42 1283 4.05% 1122 33687 4.22% 3601 108024 3.68%

Top 30 von 267 URLs
# Anfragen kb URL
1 24213 3.02% 243656 8.30% /reports/
2 2550 0.32% 152591 5.20% /reports/usage_202406.html
3 2440 0.30% 214956 7.33% /reports/usage_202405.html
4 2086 0.26% 5463 0.19% /
5 1652 0.21% 259 0.01% /reports/usage_202012.html
6 297 0.04% 780 0.03% /FPURL.xml
7 94 0.01% 1671 0.06% /reports/usage_202308.html
8 44 0.01% 129 0.00% /logs/
9 14 0.00% 1226 0.04% /reports/usage_202105.html
10 11 0.00% 29 0.00% /boaform/admin/formLogin
11 8 0.00% 265 0.01% /reports/usage_202110.html
12 8 0.00% 182 0.01% /reports/usage_202309.html
13 7 0.00% 18 0.00% /GponForm/diag_Form
14 7 0.00% 322972 11.01% /logs/error.log
15 7 0.00% 261 0.01% /reports/usage_202306.html
16 6 0.00% 16 0.00% /setup.cgi
17 5 0.00% 262 0.01% /reports/usage_202106.html
18 5 0.00% 436 0.01% /reports/usage_202109.html
19 4 0.00% 11 0.00% /autodiscover/autodiscover.xml
20 4 0.00% 11 0.00% /ip
21 4 0.00% 345 0.01% /reports/usage_202103.html
22 4 0.00% 351 0.01% /reports/usage_202107.html
23 4 0.00% 350 0.01% /reports/usage_202108.html
24 4 0.00% 261 0.01% /reports/usage_202111.html
25 4 0.00% 350 0.01% /reports/usage_202205.html
26 4 0.00% 364 0.01% /reports/usage_202401.html
27 3 0.00% 34072 1.16% /logs/access.log.24
28 3 0.00% 241 0.01% /reports/usage_202010.html
29 3 0.00% 265 0.01% /reports/usage_202112.html
30 3 0.00% 260 0.01% /reports/usage_202202.html

Top 10 von 267 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7 0.00% 322972 11.01% /logs/error.log
2 24213 3.02% 243656 8.30% /reports/
3 2440 0.30% 214956 7.33% /reports/usage_202405.html
4 2550 0.32% 152591 5.20% /reports/usage_202406.html
5 3 0.00% 34072 1.16% /logs/access.log.24
6 2086 0.26% 5463 0.19% /
7 1 0.00% 2517 0.09% /logs/access.log.25
8 1 0.00% 2084 0.07% /logs/access.log.20
9 94 0.01% 1671 0.06% /reports/usage_202308.html
10 14 0.00% 1226 0.04% /reports/usage_202105.html

Top 10 von 71 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2086 0.26% 2249 82.81% /
2 1652 0.21% 196 7.22% /reports/usage_202012.html
3 2440 0.30% 33 1.22% /reports/usage_202405.html
4 44 0.01% 26 0.96% /logs/
5 11 0.00% 14 0.52% /boaform/admin/formLogin
6 14 0.00% 14 0.52% /reports/usage_202105.html
7 94 0.01% 14 0.52% /reports/usage_202308.html
8 24213 3.02% 13 0.48% /reports/
9 2550 0.32% 11 0.41% /reports/usage_202406.html
10 7 0.00% 7 0.26% /GponForm/diag_Form

Top 10 von 69 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2086 0.26% 2154 81.84% /
2 1652 0.21% 197 7.48% /reports/usage_202012.html
3 44 0.01% 43 1.63% /logs/
4 2440 0.30% 32 1.22% /reports/usage_202405.html
5 94 0.01% 16 0.61% /reports/usage_202308.html
6 11 0.00% 14 0.53% /boaform/admin/formLogin
7 14 0.00% 14 0.53% /reports/usage_202105.html
8 24213 3.02% 11 0.42% /reports/
9 2550 0.32% 11 0.42% /reports/usage_202406.html
10 7 0.00% 7 0.27% /GponForm/diag_Form

Top 30 von 123 Verweise
# Anfragen Verweise
1 146956 18.34% https://apesok.ru/
2 146896 18.34% https://smm-1.ru/
3 146727 18.31% https://rukorobka.ru/
4 146110 18.24% https://xn--b1aap1a7d.xn--80adxhks/
5 145985 18.22% https://bytovkistart.ru/
6 24211 3.02% https://kitehurghada.ru
7 13611 1.70% - (Direct Request)
8 4670 0.58% https://gb7.ru/
9 4666 0.58% https://fd0.ru/
10 4649 0.58% https://ks8.ru/
11 4643 0.58% https://vx8.ru/
12 4633 0.58% https://px6.ru/
13 1944 0.24% https://familyicon.ru
14 1856 0.23% https://okaland.ru/
15 811 0.10% https://yandex-google-seo.ru/
16 195 0.02% https://doorway5.ru/
17 155 0.02% https://doorway5.ru
18 130 0.02% http://drontal.vermifuge.hstn.me/
19 105 0.01% http://comprimemebendazole.vermifuge.hstn.me
20 90 0.01% http://victoza.xobor.de
21 90 0.01% http://voriconazol.xobor.de
22 85 0.01% https://semaglutide.onlc.eu
23 75 0.01% https://abnehmen-rezeptfrei-online-apotheke.xobor.de
24 75 0.01% https://www.google.com/search
25 60 0.01% http://purchase-dorzox.t.dorzolamide-timolol-timoptic-ophthalmic-solution.buycosopt.brushd.com/
26 60 0.01% https://919330.xobor.de
27 60 0.01% https://fusidicfusiderm.xobor.de/
28 54 0.01% https://wolfgangs-groovy-site-ea7ad5.webflow.io/
29 54 0.01% https://zasorich.ru/services/montazh-santehniki/ustanovka-gigienicheskogo-dusha/
30 50 0.01% http://pdf.comprar-bupropion-naltrexone.es.us.mx.mysimbacontrave.brushd.com

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 24 32.00% https://smegabat.ru/p=139
2 13 17.33% https://smegabat.ru/p=159
3 10 13.33% https://smegabat.ru/p=74
4 8 10.67% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
5 8 10.67% https://smegabat.ru/p=184
6 5 6.67% https://smegabat.ru/p=180
7 4 5.33% https://cryptotabbrowser.com/15369
8 3 4.00% https://cryptotab.farm/go/mkrrpx0z

Top 15 von 1610 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2531 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.7
2 2529 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 OPR/74.0.
3 2504 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 OPR/71.0.
4 2447 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
5 2408 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 OPR/73.0.
6 2372 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 OPR/68.0.
7 2357 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.2871.
8 1893 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1874 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 1860 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 1831 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 1759 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
13 1714 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 YaBrowser/20.6.0.905 Yo
14 1708 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 1703 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 YaBrowser/20.4.2.197 Yowser/

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2024

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 801151 100.00% 33774 106.54% 2934264 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23