Aufruf-Statistik für h2804217.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2023
Erstellt am 01-Feb-2023 00:46 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2023
Summe der Anfragen 46088
Summe der Dateien 40694
Summe Seiten 43732
Summe Besuche 7360
Summe in kb 634997
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1208
Summe der unterschiedlichen URLs 170
Summe der unterschiedlichen Verweise 71
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 295
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 61 208
Anfragen pro Tag 1486 2403
Dateien pro Tag 1312 2242
Seiten pro Tag 1410 2334
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 38 129
Besuche pro Tag 237 299
kb pro Tag 20484 76991
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.30% 40694
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.07% 31
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 12
Code 400 - Ungültige Anfrage 1.06% 488
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 4.39% 2021
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.74% 2645
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.19% 89
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.23% 108

Tages-Statistik im Monat Januar 2023

Tages-Statistik im Monat Januar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1061 2.30% 912 2.24% 1015 2.32% 208 2.83% 86 7.12% 10119 1.59%
2 773 1.68% 657 1.61% 716 1.64% 178 2.42% 96 7.95% 7017 1.11%
3 468 1.02% 359 0.88% 431 0.99% 141 1.92% 88 7.28% 4457 0.70%
4 1552 3.37% 1355 3.33% 1485 3.40% 259 3.52% 118 9.77% 14135 2.23%
5 1621 3.52% 1487 3.65% 1570 3.59% 278 3.78% 93 7.70% 15422 2.43%
6 1600 3.47% 1468 3.61% 1570 3.59% 290 3.94% 104 8.61% 15140 2.38%
7 1677 3.64% 1449 3.56% 1519 3.47% 290 3.94% 90 7.45% 15666 2.47%
8 1461 3.17% 1328 3.26% 1404 3.21% 242 3.29% 101 8.36% 13375 2.11%
9 1224 2.66% 1045 2.57% 1099 2.51% 232 3.15% 109 9.02% 12013 1.89%
10 1722 3.74% 1576 3.87% 1646 3.76% 254 3.45% 101 8.36% 16426 2.59%
11 1473 3.20% 1331 3.27% 1411 3.23% 252 3.42% 102 8.44% 13677 2.15%
12 1447 3.14% 1326 3.26% 1394 3.19% 229 3.11% 100 8.28% 14119 2.22%
13 1249 2.71% 1076 2.64% 1161 2.65% 244 3.32% 93 7.70% 15506 2.44%
14 1269 2.75% 1134 2.79% 1223 2.80% 253 3.44% 85 7.04% 12123 1.91%
15 1350 2.93% 1243 3.05% 1324 3.03% 266 3.61% 90 7.45% 12871 2.03%
16 1743 3.78% 1599 3.93% 1571 3.59% 297 4.04% 111 9.19% 16011 2.52%
17 540 1.17% 366 0.90% 448 1.02% 209 2.84% 103 8.53% 4484 0.71%
18 1697 3.68% 1391 3.42% 1533 3.51% 292 3.97% 120 9.93% 14361 2.26%
19 1959 4.25% 1747 4.29% 1858 4.25% 299 4.06% 118 9.77% 18039 2.84%
20 1918 4.16% 1756 4.32% 1859 4.25% 295 4.01% 125 10.35% 18091 2.85%
21 1321 2.87% 1189 2.92% 1284 2.94% 244 3.32% 107 8.86% 12279 1.93%
22 1774 3.85% 1581 3.89% 1702 3.89% 287 3.90% 129 10.68% 20372 3.21%
23 1876 4.07% 1711 4.20% 1790 4.09% 260 3.53% 108 8.94% 29303 4.61%
24 1906 4.14% 1631 4.01% 1761 4.03% 270 3.67% 123 10.18% 21401 3.37%
25 2403 5.21% 2242 5.51% 2334 5.34% 217 2.95% 101 8.36% 65128 10.26%
26 1484 3.22% 1330 3.27% 1412 3.23% 240 3.26% 119 9.85% 18360 2.89%
27 1847 4.01% 1524 3.75% 1760 4.02% 253 3.44% 119 9.85% 17137 2.70%
28 1665 3.61% 1411 3.47% 1632 3.73% 238 3.23% 95 7.86% 28620 4.51%
29 2223 4.82% 1988 4.89% 2199 5.03% 231 3.14% 88 7.28% 76991 12.12%
30 1103 2.39% 957 2.35% 1013 2.32% 184 2.50% 94 7.78% 54391 8.57%
31 682 1.48% 525 1.29% 608 1.39% 144 1.96% 92 7.62% 27963 4.40%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 58 1808 3.92% 53 1647 4.05% 56 1749 4.00% 805 24951 3.93%
1 63 1956 4.24% 56 1758 4.32% 61 1892 4.33% 840 26055 4.10%
2 65 2036 4.42% 54 1701 4.18% 63 1976 4.52% 854 26472 4.17%
3 61 1897 4.12% 56 1739 4.27% 59 1846 4.22% 836 25930 4.08%
4 56 1759 3.82% 51 1595 3.92% 54 1691 3.87% 781 24206 3.81%
5 56 1738 3.77% 50 1573 3.87% 54 1679 3.84% 763 23647 3.72%
6 57 1788 3.88% 50 1573 3.87% 52 1628 3.72% 736 22819 3.59%
7 57 1790 3.88% 52 1628 4.00% 54 1677 3.83% 749 23205 3.65%
8 63 1956 4.24% 57 1777 4.37% 58 1826 4.18% 1051 32578 5.13%
9 65 2015 4.37% 57 1767 4.34% 59 1848 4.23% 870 26963 4.25%
10 62 1950 4.23% 57 1782 4.38% 59 1830 4.18% 871 27002 4.25%
11 67 2098 4.55% 59 1847 4.54% 61 1901 4.35% 900 27903 4.39%
12 61 1910 4.14% 56 1753 4.31% 59 1831 4.19% 919 28497 4.49%
13 59 1834 3.98% 52 1635 4.02% 56 1764 4.03% 826 25596 4.03%
14 65 2040 4.43% 56 1750 4.30% 59 1831 4.19% 950 29462 4.64%
15 62 1928 4.18% 53 1665 4.09% 58 1812 4.14% 927 28738 4.53%
16 61 1900 4.12% 51 1601 3.93% 58 1822 4.17% 804 24934 3.93%
17 60 1874 4.07% 53 1665 4.09% 58 1821 4.16% 819 25394 4.00%
18 60 1875 4.07% 52 1617 3.97% 58 1798 4.11% 785 24322 3.83%
19 66 2063 4.48% 56 1754 4.31% 64 1999 4.57% 1027 31826 5.01%
20 67 2105 4.57% 57 1767 4.34% 61 1919 4.39% 913 28318 4.46%
21 61 1911 4.15% 55 1725 4.24% 59 1848 4.23% 853 26430 4.16%
22 59 1843 4.00% 52 1638 4.03% 57 1784 4.08% 778 24113 3.80%
23 64 2014 4.37% 56 1737 4.27% 63 1960 4.48% 827 25635 4.04%

Top 30 von 170 URLs
# Anfragen kb URL
1 36603 79.42% 365150 57.50% /reports/
2 1409 3.06% 116461 18.34% /reports/usage_202301.html
3 676 1.47% 59201 9.32% /reports/usage_202105.html
4 652 1.41% 56284 8.86% /reports/usage_202012.html
5 435 0.94% 1143 0.18% /FPURL.xml
6 193 0.42% 436 0.07% /
7 67 0.15% 176 0.03% /shell
8 44 0.10% 129 0.02% /logs/
9 34 0.07% 89 0.01% /autodiscover/autodiscover.xml
10 34 0.07% 2997 0.47% /reports/usage_202210.html
11 13 0.03% 1128 0.18% /reports/usage_202212.html
12 11 0.02% 29 0.00% /ip
13 11 0.02% 964 0.15% /reports/usage_202108.html
14 10 0.02% 871 0.14% /reports/usage_202206.html
15 9 0.02% 728 0.11% /reports/usage_202008.html
16 9 0.02% 795 0.13% /reports/usage_202112.html
17 9 0.02% 780 0.12% /reports/usage_202202.html
18 9 0.02% 788 0.12% /reports/usage_202205.html
19 9 0.02% 783 0.12% /reports/usage_202211.html
20 8 0.02% 21 0.00% /boaform/admin/formLogin
21 8 0.02% 702 0.11% /reports/usage_202107.html
22 8 0.02% 682 0.11% /reports/usage_202208.html
23 8 0.02% 21 0.00% /setup.cgi
24 7 0.02% 551 0.09% /reports/usage_202002.html
25 7 0.02% 559 0.09% /reports/usage_202011.html
26 7 0.02% 529 0.08% /reports/usage_202110.html
27 6 0.01% 16 0.00% /eth0.me
28 6 0.01% 16 0.00% /ip.php
29 6 0.01% 622 0.10% /logs/error.log
30 6 0.01% 482 0.08% /reports/usage_202001.html

Top 10 von 170 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 36603 79.42% 365150 57.50% /reports/
2 1409 3.06% 116461 18.34% /reports/usage_202301.html
3 676 1.47% 59201 9.32% /reports/usage_202105.html
4 652 1.41% 56284 8.86% /reports/usage_202012.html
5 34 0.07% 2997 0.47% /reports/usage_202210.html
6 435 0.94% 1143 0.18% /FPURL.xml
7 13 0.03% 1128 0.18% /reports/usage_202212.html
8 11 0.02% 964 0.15% /reports/usage_202108.html
9 10 0.02% 871 0.14% /reports/usage_202206.html
10 9 0.02% 795 0.13% /reports/usage_202112.html

Top 10 von 55 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 36603 79.42% 4392 62.94% /reports/
2 193 0.42% 1945 27.87% /
3 8 0.02% 222 3.18% /boaform/admin/formLogin
4 67 0.15% 110 1.58% /shell
5 676 1.47% 29 0.42% /reports/usage_202105.html
6 1409 3.06% 26 0.37% /reports/usage_202301.html
7 44 0.10% 22 0.32% /logs/
8 13 0.03% 12 0.17% /reports/usage_202212.html
9 11 0.02% 10 0.14% /reports/usage_202108.html
10 9 0.02% 9 0.13% /reports/usage_202008.html

Top 10 von 56 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 36603 79.42% 4386 63.36% /reports/
2 193 0.42% 1862 26.90% /
3 8 0.02% 222 3.21% /boaform/admin/formLogin
4 67 0.15% 110 1.59% /shell
5 44 0.10% 43 0.62% /logs/
6 1409 3.06% 28 0.40% /reports/usage_202301.html
7 676 1.47% 26 0.38% /reports/usage_202105.html
8 13 0.03% 13 0.19% /reports/usage_202212.html
9 11 0.02% 11 0.16% /ip
10 11 0.02% 10 0.14% /reports/usage_202108.html

Top 30 von 71 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19568 42.46% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 6170 13.39% - (Direct Request)
3 6135 13.31% https://evakuator-kurortniy.ru/
4 4788 10.39% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
5 2454 5.32% http://org78.ru/company_53061/
6 1859 4.03% https://posbazar.ru
7 1157 2.51% https://evakuator.expert/
8 959 2.08% https://wow-tube.ru/ss.php
9 684 1.48% https://foottrooperperu.com/
10 627 1.36% https://foot-trooper-peru.com/
11 458 0.99% https://ref-plant.ru
12 190 0.41% https://striplife.ru/ss.php
13 155 0.34% https://spb.gtk-leasing.com
14 142 0.31% https://123movies123.ru/
15 72 0.16% https://www.facebook.com/Black.Latte.Honduras
16 44 0.10% https://google.com/
17 36 0.08% https://433175.ru
18 29 0.06% www.google.com
19 15 0.03% http://baidu.com/
20 14 0.03% binance.com
21 5 0.01% https://www.google.com/
22 4 0.01% https://www.netcraft.com/survey/
23 2 0.00% http://www.33z.net
24 2 0.00% http://www.google.com/
25 2 0.00% https://wow-tube.ru/
26 1 0.00% /gcdsj/wochidaoliaonameduonian/
27 1 0.00% /v141749.tml
28 1 0.00% /vd/532224/
29 1 0.00% http://http://ddos-booter.top/
30 1 0.00% https://rootkitz.top/

Top 15 von 295 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2088 4.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 2019 4.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 1931 4.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1085 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
5 1055 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 1034 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 1032 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 1031 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 1031 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
10 1018 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 1017 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1016 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 1013 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 1008 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 1007 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2023

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 46088 100.00% 40694 100.00% 634997 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.21