Aufruf-Statistik für h2804217.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2022
Erstellt am 01-Feb-2022 00:46 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2022
Summe der Anfragen 53406
Summe der Dateien 33847
Summe Seiten 50816
Summe Besuche 12196
Summe in kb 1106842
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6838
Summe der unterschiedlichen URLs 111
Summe der unterschiedlichen Verweise 77
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 314
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 71 217
Anfragen pro Tag 1722 3335
Dateien pro Tag 1091 2284
Seiten pro Tag 1639 3243
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 220 1039
Besuche pro Tag 393 1162
kb pro Tag 35705 91139
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 63.38% 33847
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.06% 32
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 21
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.77% 411
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 29.26% 15624
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.27% 3346
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.03% 17
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.20% 107
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat Januar 2022

Tages-Statistik im Monat Januar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1394 2.61% 1288 3.81% 1355 2.67% 100 0.82% 79 1.16% 13780 1.24%
2 1721 3.22% 1537 4.54% 1625 3.20% 96 0.79% 79 1.16% 31758 2.87%
3 1442 2.70% 1302 3.85% 1354 2.66% 83 0.68% 72 1.05% 15014 1.36%
4 1544 2.89% 1272 3.76% 1453 2.86% 75 0.61% 64 0.94% 15901 1.44%
5 1578 2.95% 1273 3.76% 1486 2.92% 101 0.83% 75 1.10% 17620 1.59%
6 2370 4.44% 2212 6.54% 2290 4.51% 84 0.69% 64 0.94% 80458 7.27%
7 2393 4.48% 2284 6.75% 2346 4.62% 86 0.71% 81 1.18% 86941 7.85%
8 1379 2.58% 1257 3.71% 1326 2.61% 75 0.61% 70 1.02% 13242 1.20%
9 1592 2.98% 1425 4.21% 1503 2.96% 70 0.57% 58 0.85% 25534 2.31%
10 2090 3.91% 1957 5.78% 2014 3.96% 75 0.61% 71 1.04% 63171 5.71%
11 1839 3.44% 1626 4.80% 1745 3.43% 72 0.59% 66 0.97% 39836 3.60%
12 1390 2.60% 1259 3.72% 1293 2.54% 78 0.64% 54 0.79% 15552 1.41%
13 1565 2.93% 1386 4.09% 1459 2.87% 87 0.71% 72 1.05% 25876 2.34%
14 1653 3.10% 1532 4.53% 1595 3.14% 76 0.62% 67 0.98% 33788 3.05%
15 1890 3.54% 1730 5.11% 1823 3.59% 83 0.68% 73 1.07% 49759 4.50%
16 2521 4.72% 2254 6.66% 2393 4.71% 107 0.88% 67 0.98% 91139 8.23%
17 3335 6.24% 2112 6.24% 3243 6.38% 610 5.00% 531 7.77% 82631 7.47%
18 1653 3.10% 299 0.88% 1592 3.13% 730 5.99% 666 9.74% 23819 2.15%
19 1698 3.18% 276 0.82% 1607 3.16% 336 2.76% 309 4.52% 26217 2.37%
20 1811 3.39% 311 0.92% 1613 3.17% 124 1.02% 105 1.54% 27140 2.45%
21 1196 2.24% 373 1.10% 1123 2.21% 492 4.03% 451 6.60% 30623 2.77%
22 2031 3.80% 270 0.80% 1969 3.87% 924 7.58% 799 11.68% 28154 2.54%
23 1309 2.45% 296 0.87% 1251 2.46% 603 4.94% 541 7.91% 13283 1.20%
24 1805 3.38% 571 1.69% 1726 3.40% 977 8.01% 882 12.90% 27559 2.49%
25 2076 3.89% 674 1.99% 1972 3.88% 1162 9.53% 1039 15.19% 36888 3.33%
26 1598 2.99% 639 1.89% 1472 2.90% 856 7.02% 763 11.16% 31967 2.89%
27 1707 3.20% 597 1.76% 1635 3.22% 871 7.14% 817 11.95% 30133 2.72%
28 1656 3.10% 640 1.89% 1578 3.11% 1013 8.31% 914 13.37% 37997 3.43%
29 1426 2.67% 556 1.64% 1359 2.67% 895 7.34% 824 12.05% 34992 3.16%
30 1248 2.34% 334 0.99% 1190 2.34% 899 7.37% 806 11.79% 30220 2.73%
31 496 0.93% 305 0.90% 426 0.84% 397 3.26% 370 5.41% 25851 2.34%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 67 2086 3.91% 42 1326 3.92% 62 1945 3.83% 1275 39531 3.57%
1 66 2055 3.85% 44 1370 4.05% 63 1960 3.86% 1365 42315 3.82%
2 67 2104 3.94% 46 1445 4.27% 64 1984 3.90% 1577 48900 4.42%
3 70 2187 4.10% 47 1480 4.37% 66 2052 4.04% 1640 50834 4.59%
4 66 2046 3.83% 47 1472 4.35% 62 1947 3.83% 1643 50947 4.60%
5 66 2071 3.88% 48 1494 4.41% 64 1993 3.92% 1738 53876 4.87%
6 68 2116 3.96% 49 1534 4.53% 64 1988 3.91% 1687 52298 4.72%
7 73 2278 4.27% 49 1539 4.55% 69 2167 4.26% 1730 53642 4.85%
8 72 2259 4.23% 48 1514 4.47% 69 2154 4.24% 1689 52362 4.73%
9 74 2314 4.33% 49 1538 4.54% 71 2210 4.35% 1720 53313 4.82%
10 90 2815 5.27% 48 1492 4.41% 84 2608 5.13% 1733 53731 4.85%
11 77 2387 4.47% 47 1482 4.38% 73 2278 4.48% 1625 50361 4.55%
12 77 2390 4.48% 45 1421 4.20% 73 2264 4.46% 1616 50108 4.53%
13 71 2231 4.18% 45 1419 4.19% 70 2172 4.27% 1518 47063 4.25%
14 74 2313 4.33% 44 1389 4.10% 72 2235 4.40% 1397 43308 3.91%
15 74 2316 4.34% 44 1387 4.10% 71 2220 4.37% 1428 44255 4.00%
16 76 2383 4.46% 45 1405 4.15% 73 2275 4.48% 1524 47240 4.27%
17 74 2301 4.31% 44 1383 4.09% 71 2224 4.38% 1404 43534 3.93%
18 70 2181 4.08% 43 1342 3.96% 67 2101 4.13% 1306 40492 3.66%
19 68 2131 3.99% 42 1320 3.90% 66 2055 4.04% 1316 40811 3.69%
20 70 2188 4.10% 40 1262 3.73% 66 2062 4.06% 1153 35734 3.23%
21 66 2055 3.85% 40 1266 3.74% 62 1926 3.79% 1230 38140 3.45%
22 69 2145 4.02% 40 1266 3.74% 65 2027 3.99% 1182 36657 3.31%
23 66 2054 3.85% 41 1301 3.84% 63 1969 3.87% 1206 37389 3.38%

Top 30 von 111 URLs
# Anfragen kb URL
1 22752 42.60% 226492 20.46% /reports/
2 10076 18.87% 774985 70.02% /reports/usage_202201.html
3 179 0.34% 371 0.03% /
4 92 0.17% 242 0.02% /autodiscover/autodiscover.xml
5 90 0.17% 7769 0.70% /reports/usage_202012.html
6 57 0.11% 168 0.02% /logs/
7 53 0.10% 4554 0.41% /reports/usage_202105.html
8 41 0.08% 108 0.01% /FPURL.xml
9 24 0.04% 1923 0.17% /reports/usage_202106.html
10 20 0.04% 1677 0.15% /reports/usage_202112.html
11 17 0.03% 45 0.00% /GponForm/diag_Form
12 17 0.03% 45 0.00% /boaform/admin/formLogin
13 17 0.03% 1203 0.11% /reports/usage_202010.html
14 16 0.03% 1045 0.09% /reports/usage_202111.html
15 15 0.03% 882 0.08% /reports/usage_202110.html
16 15 0.03% 39 0.00% /setup.cgi
17 14 0.03% 7090 0.64% /logs/access.log.1
18 14 0.03% 719 0.06% /reports/usage_202009.html
19 13 0.02% 1037 0.09% /reports/usage_202102.html
20 13 0.02% 1034 0.09% /reports/usage_202103.html
21 12 0.02% 32 0.00% /404/
22 12 0.02% 960 0.09% /reports/usage_202101.html
23 12 0.02% 1050 0.09% /reports/usage_202104.html
24 12 0.02% 1051 0.09% /reports/usage_202108.html
25 11 0.02% 965 0.09% /reports/usage_202107.html
26 10 0.02% 798 0.07% /reports/usage_202011.html
27 9 0.02% 709 0.06% /reports/usage_202002.html
28 9 0.02% 785 0.07% /reports/usage_202109.html
29 8 0.01% 4019 0.36% /logs/error.log
30 8 0.01% 643 0.06% /reports/usage_201908.html

Top 10 von 111 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 10076 18.87% 774985 70.02% /reports/usage_202201.html
2 22752 42.60% 226492 20.46% /reports/
3 90 0.17% 7769 0.70% /reports/usage_202012.html
4 14 0.03% 7090 0.64% /logs/access.log.1
5 53 0.10% 4554 0.41% /reports/usage_202105.html
6 8 0.01% 4019 0.36% /logs/error.log
7 7 0.01% 3145 0.28% /logs/access.log.52
8 4 0.01% 2450 0.22% /logs/access.log.2
9 24 0.04% 1923 0.17% /reports/usage_202106.html
10 3 0.01% 1680 0.15% /logs/access.log.3

Top 10 von 49 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 179 0.34% 8705 73.90% /
2 10076 18.87% 2534 21.51% /reports/usage_202201.html
3 90 0.17% 72 0.61% /reports/usage_202012.html
4 53 0.10% 51 0.43% /reports/usage_202105.html
5 57 0.11% 38 0.32% /logs/
6 17 0.03% 30 0.25% /boaform/admin/formLogin
7 22752 42.60% 28 0.24% /reports/
8 24 0.04% 22 0.19% /reports/usage_202106.html
9 20 0.04% 18 0.15% /reports/usage_202112.html
10 17 0.03% 17 0.14% /reports/usage_202010.html

Top 10 von 49 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 179 0.34% 8632 73.61% /
2 10076 18.87% 2534 21.61% /reports/usage_202201.html
3 90 0.17% 72 0.61% /reports/usage_202012.html
4 57 0.11% 52 0.44% /logs/
5 53 0.10% 50 0.43% /reports/usage_202105.html
6 22752 42.60% 38 0.32% /reports/
7 17 0.03% 29 0.25% /boaform/admin/formLogin
8 24 0.04% 22 0.19% /reports/usage_202106.html
9 20 0.04% 17 0.14% /reports/usage_202112.html
10 17 0.03% 16 0.14% /reports/usage_202010.html

Top 30 von 77 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6475 12.12% - (Direct Request)
2 5509 10.32% https://buyviagraonline.buzz/
3 5255 9.84% https://www.ivyevent.ru/
4 5179 9.70% http://hr-2b.ru/
5 4027 7.54% https://melissadfelix.com/
6 2662 4.98% https://vds-shop.com/smtp.html
7 2638 4.94% https://vds-shop.com/
8 2622 4.91% https://vds-shop.com/windows.html
9 2581 4.83% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
10 2146 4.02% https://kakworldoftanks.ru/skachat-igru-world-of-tanks-besplatno-s-oficzial/
11 1898 3.55% https://stromectol.us/
12 1401 2.62% https://ivermectin.buzz/
13 1074 2.01% https://www.maquestionmedicale.fr
14 999 1.87% https://buygenericviagra.buzz/
15 858 1.61% http://batmanapollo.ru
16 852 1.60% batmanapollo.ru
17 810 1.52% http://batmanapollo.ru/
18 716 1.34% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
19 688 1.29% https://hydraruzxpsnew4af.top
20 673 1.26% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
21 659 1.23% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
22 570 1.07% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
23 440 0.82% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
24 413 0.77% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
25 396 0.74% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
26 378 0.71% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
27 373 0.70% https://hydraruzspsnew4af.com
28 322 0.60% https://hydraruzspsnew4af.xyz
29 254 0.48% https://expertreviewplugin.ru/
30 204 0.38% https://onion.xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com

Top 15 von 314 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2537 4.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 2447 4.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 2397 4.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1332 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
5 1329 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 1309 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 1306 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
8 1274 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 1266 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
10 1262 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 1251 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1251 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 1245 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 1235 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
15 1229 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2022

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 53406 100.00% 33847 100.00% 1106842 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.21