Aufruf-Statistik für h2804217.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mar-2024 00:46 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe der Anfragen 489589
Summe der Dateien 397967
Summe Seiten 486223
Summe Besuche 2957
Summe in kb 25872656
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 918
Summe der unterschiedlichen URLs 149
Summe der unterschiedlichen Verweise 85
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1241
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 703 1629
Anfragen pro Tag 16882 23344
Dateien pro Tag 13723 23230
Seiten pro Tag 16766 23201
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 31 102
Besuche pro Tag 101 142
kb pro Tag 892161 1643775
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 81.29% 397967
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 22
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 6
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.12% 581
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 18.05% 88388
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.52% 2555
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 17
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.01% 51

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 15078 3.08% 14963 3.76% 15048 3.09% 95 3.21% 73 7.95% 955032 3.69%
2 14061 2.87% 13779 3.46% 13946 2.87% 116 3.92% 80 8.71% 889464 3.44%
3 19033 3.89% 18948 4.76% 19004 3.91% 109 3.69% 64 6.97% 1324159 5.12%
4 22679 4.63% 22571 5.67% 22588 4.65% 138 4.67% 91 9.91% 1552248 6.00%
5 23344 4.77% 23230 5.84% 23201 4.77% 121 4.09% 84 9.15% 1643775 6.35%
6 22679 4.63% 22563 5.67% 22626 4.65% 104 3.52% 85 9.26% 1587578 6.14%
7 17427 3.56% 17303 4.35% 17232 3.54% 113 3.82% 78 8.50% 1469361 5.68%
8 18039 3.68% 17954 4.51% 18010 3.70% 91 3.08% 64 6.97% 1276858 4.94%
9 18280 3.73% 18167 4.56% 18197 3.74% 117 3.96% 62 6.75% 1242864 4.80%
10 14099 2.88% 13956 3.51% 14011 2.88% 123 4.16% 63 6.86% 889092 3.44%
11 15561 3.18% 15434 3.88% 15481 3.18% 120 4.06% 73 7.95% 997304 3.85%
12 13134 2.68% 12928 3.25% 12953 2.66% 142 4.80% 76 8.28% 1012665 3.91%
13 16332 3.34% 16238 4.08% 16283 3.35% 108 3.65% 70 7.63% 1065461 4.12%
14 16939 3.46% 16792 4.22% 16886 3.47% 124 4.19% 95 10.35% 1075229 4.16%
15 14317 2.92% 14115 3.55% 14188 2.92% 113 3.82% 69 7.52% 876485 3.39%
16 11382 2.32% 10858 2.73% 11340 2.33% 111 3.75% 75 8.17% 588811 2.28%
17 10594 2.16% 6418 1.61% 10522 2.16% 135 4.57% 73 7.95% 457008 1.77%
18 13626 2.78% 8717 2.19% 13562 2.79% 113 3.82% 59 6.43% 462232 1.79%
19 16664 3.40% 10389 2.61% 16499 3.39% 101 3.42% 80 8.71% 531238 2.05%
20 17733 3.62% 11259 2.83% 17612 3.62% 120 4.06% 90 9.80% 646851 2.50%
21 17236 3.52% 10426 2.62% 17124 3.52% 85 2.87% 66 7.19% 551303 2.13%
22 16354 3.34% 9831 2.47% 16228 3.34% 117 3.96% 77 8.39% 700348 2.71%
23 18654 3.81% 11938 3.00% 18611 3.83% 92 3.11% 78 8.50% 718372 2.78%
24 19234 3.93% 12510 3.14% 19075 3.92% 116 3.92% 102 11.11% 714965 2.76%
25 18476 3.77% 11648 2.93% 18341 3.77% 102 3.45% 71 7.73% 709856 2.74%
26 18796 3.84% 11269 2.83% 18026 3.71% 111 3.75% 87 9.48% 634550 2.45%
27 15584 3.18% 8760 2.20% 15494 3.19% 114 3.86% 97 10.57% 601097 2.32%
28 15143 3.09% 7566 1.90% 15092 3.10% 103 3.48% 80 8.71% 394874 1.53%
29 19111 3.90% 7437 1.87% 19043 3.92% 98 3.31% 88 9.59% 303576 1.17%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 685 19866 4.06% 560 16247 4.08% 683 19817 4.08% 38069 1104002 4.27%
1 731 21226 4.34% 604 17531 4.41% 729 21162 4.35% 38578 1118764 4.32%
2 702 20372 4.16% 574 16655 4.19% 696 20197 4.15% 37924 1099784 4.25%
3 731 21213 4.33% 602 17483 4.39% 726 21079 4.34% 37606 1090565 4.22%
4 719 20853 4.26% 589 17090 4.29% 716 20770 4.27% 37632 1091324 4.22%
5 701 20331 4.15% 569 16518 4.15% 694 20137 4.14% 37918 1099617 4.25%
6 688 19961 4.08% 557 16164 4.06% 685 19870 4.09% 37676 1092598 4.22%
7 685 19876 4.06% 555 16105 4.05% 682 19792 4.07% 38012 1102356 4.26%
8 723 20983 4.29% 592 17168 4.31% 718 20828 4.28% 37744 1094577 4.23%
9 692 20074 4.10% 563 16334 4.10% 688 19960 4.11% 38342 1111912 4.30%
10 691 20052 4.10% 562 16326 4.10% 687 19950 4.10% 37300 1081713 4.18%
11 712 20661 4.22% 584 16954 4.26% 708 20555 4.23% 36641 1062591 4.11%
12 682 19791 4.04% 549 15940 4.01% 680 19729 4.06% 36195 1049662 4.06%
13 735 21341 4.36% 600 17423 4.38% 727 21097 4.34% 36034 1044990 4.04%
14 716 20767 4.24% 587 17034 4.28% 712 20673 4.25% 36113 1047278 4.05%
15 688 19966 4.08% 565 16405 4.12% 685 19884 4.09% 36125 1047632 4.05%
16 721 20914 4.27% 579 16811 4.22% 693 20112 4.14% 36061 1045780 4.04%
17 685 19880 4.06% 568 16477 4.14% 683 19810 4.07% 36577 1060729 4.10%
18 682 19786 4.04% 556 16148 4.06% 680 19726 4.06% 36700 1064313 4.11%
19 696 20185 4.12% 564 16357 4.11% 692 20088 4.13% 37063 1074826 4.15%
20 700 20312 4.15% 565 16397 4.12% 699 20284 4.17% 37011 1073306 4.15%
21 697 20215 4.13% 558 16190 4.07% 689 19988 4.11% 36902 1070164 4.14%
22 699 20276 4.14% 547 15873 3.99% 694 20134 4.14% 36084 1046437 4.04%
23 713 20688 4.23% 563 16337 4.11% 709 20581 4.23% 37853 1097737 4.24%

Top 30 von 149 URLs
# Anfragen kb URL
1 112423 22.96% 10241801 39.59% /reports/usage_202401.html
2 103298 21.10% 30 0.00% /reports/
3 88001 17.97% 6920704 26.75% /reports/usage_202402.html
4 79080 16.15% 7184387 27.77% /reports/usage_202309.html
5 13185 2.69% 1159765 4.48% /reports/usage_202308.html
6 298 0.06% 615 0.00% /
7 218 0.04% 573 0.00% /FPURL.xml
8 133 0.03% 12084 0.05% /reports/usage_202312.html
9 62 0.01% 182 0.00% /logs/
10 29 0.01% 76 0.00% /phpMyAdmin/scripts/setup.php
11 28 0.01% 74 0.00% /phpmyadmin/scripts/setup.php
12 27 0.01% 71 0.00% /phpMyAdmin-2.11.3/scripts/setup.php
13 27 0.01% 71 0.00% /phpMyAdmin-2.11.4/scripts/setup.php
14 25 0.01% 66 0.00% /mysql-admin/scripts/setup.php
15 25 0.01% 66 0.00% /phpMyAdmin-2.10.0.2/scripts/setup.php
16 25 0.01% 66 0.00% /phpMyAdmin-2.11.0/scripts/setup.php
17 25 0.01% 66 0.00% /phpMyAdmin-2.11.9.2/scripts/setup.php
18 24 0.00% 63 0.00% /admin/phpmyadmin/scripts/setup.txt
19 24 0.00% 63 0.00% /mysqladmin/scripts/setup.php
20 24 0.00% 63 0.00% /php-myadmin/scripts/setup.php
21 24 0.00% 63 0.00% /phpMyAdmin-2.5.5-pl1/scripts/setup.php
22 24 0.00% 63 0.00% /phpMyAdmin-2.8.0.2/scripts/setup.php
23 24 0.00% 63 0.00% /phpmy-admin/scripts/setup.php
24 23 0.00% 60 0.00% /_phpMyAdmin/scripts/setup.php
25 23 0.00% 60 0.00% /php/scripts/setup.php
26 23 0.00% 60 0.00% /phpMyAdmin-2.10.2/scripts/setup.php
27 23 0.00% 60 0.00% /phpMyAdmin-2.5.5/scripts/setup.php
28 23 0.00% 60 0.00% /phpmanager/scripts/setup.php
29 23 0.00% 60 0.00% /web/phpMyAdmin/scripts/setup.php
30 22 0.00% 58 0.00% /MyAdmin/scripts/setup.php

Top 10 von 149 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 112423 22.96% 10241801 39.59% /reports/usage_202401.html
2 79080 16.15% 7184387 27.77% /reports/usage_202309.html
3 88001 17.97% 6920704 26.75% /reports/usage_202402.html
4 13185 2.69% 1159765 4.48% /reports/usage_202308.html
5 7 0.00% 33843 0.13% /logs/error.log
6 3 0.00% 23270 0.09% /logs/access.log.7
7 4 0.00% 17638 0.07% /logs/access.log.5
8 3 0.00% 14354 0.06% /logs/access.log.6
9 133 0.03% 12084 0.05% /reports/usage_202312.html
10 4 0.00% 4772 0.02% /logs/access.log.4

Top 10 von 67 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 298 0.06% 1903 70.51% /
2 103298 21.10% 276 10.23% /reports/
3 112423 22.96% 244 9.04% /reports/usage_202401.html
4 88001 17.97% 48 1.78% /reports/usage_202402.html
5 62 0.01% 40 1.48% /logs/
6 7 0.00% 20 0.74% /boaform/admin/formLogin
7 14 0.00% 14 0.52% /reports/usage_202105.html
8 13185 2.69% 10 0.37% /reports/usage_202308.html
9 133 0.03% 7 0.26% /reports/usage_202312.html
10 5 0.00% 5 0.19% /reports/usage_202006.html

Top 10 von 67 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 298 0.06% 1766 68.56% /
2 103298 21.10% 274 10.64% /reports/
3 112423 22.96% 249 9.67% /reports/usage_202401.html
4 62 0.01% 62 2.41% /logs/
5 88001 17.97% 34 1.32% /reports/usage_202402.html
6 7 0.00% 20 0.78% /boaform/admin/formLogin
7 14 0.00% 13 0.50% /reports/usage_202105.html
8 13185 2.69% 10 0.39% /reports/usage_202308.html
9 133 0.03% 8 0.31% /reports/usage_202312.html
10 5 0.00% 5 0.19% /reports/usage_202305.html

Top 30 von 85 Verweise
# Anfragen Verweise
1 45203 9.23% https://vestnik-podmoskovya.ru/
2 43701 8.93% https://top-chat24.ru/
3 42349 8.65% https://vavilon-service.ru/
4 40264 8.22% https://mbkamaz.ru/
5 16977 3.47% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
6 16028 3.27% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
7 15889 3.25% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
8 15808 3.23% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
9 15736 3.21% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
10 15616 3.19% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
11 14026 2.86% https://t.me/lizaalert_help
12 13244 2.71% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
13 10620 2.17% https://fitness-crimea.ru/
14 10185 2.08% https://www.mobilecards.com.ua/
15 9675 1.98% https://apkzavr.com/
16 9505 1.94% https://artace.ru/
17 8985 1.84% https://prezentacii.info/
18 8280 1.69% https://apkstorage.net/
19 7460 1.52% https://blackdroid.mobi/
20 7200 1.47% https://coloriage-carnaval.com/
21 6990 1.43% https://ausmalbilderdisney.com/
22 6825 1.39% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
23 6820 1.39% - (Direct Request)
24 6810 1.39% https://prodroiders.net/
25 6780 1.38% https://driverss.net/
26 6780 1.38% https://pdatop.net/
27 6705 1.37% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
28 6441 1.32% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
29 6157 1.26% https://digest.spb.ru/
30 5817 1.19% https://xn--mea-sb-j6a.com

Top 15 von 1241 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 103357 21.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 16424 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 16285 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 16144 3.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 16048 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 8327 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
7 8275 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 8223 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 8215 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 8189 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 8187 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 8184 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 8182 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 8158 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
15 8149 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2024

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 489589 100.00% 397967 100.00% 25872656 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23